Bauer Energietechnik
Marie-Curie-Straße 3
85055 Ingolstadt
Tel.: 0841/4803-44
Fax:0841/4803-45
www.solarcenter.de
Umweltschonende Energie mit Photovoltaik: Wir bieten Ihnen kompetente Rundumbetreuung zu allen Komponenten.
Photovoltaikanlagen brauchen vor allem eines, um zu funktionieren: Sonnenlicht. Und das gibt es genügend - gratis. In nur drei Tagen liefern die Sonnenstrahlen der Erde so viel Energie, wie weltweit pro Jahr benötigt wird.| Unser Komplett-Paket | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SP-220-BLK | SunPower Solarmodul 220 BLK | ![]() |
|
| BE-SP-225-WHT | SunPower Solarmodul 225 | ![]() |
|
| BE-ALEO-S03-160 | Aleo Solarmodul S03 160W monokristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S03-165 | Aleo Solarmodul S03 165W monokristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-165 | Aleo Solarmodul S16 165W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-170 | Aleo Solarmodul S16 170W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-175 | Aleo Solarmodul S16 175W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-180 | Aleo Solarmodul S16 180W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-185 | Aleo Solarmodul S16 185W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-190 | Aleo Solarmodul S16 190W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-195 | Aleo Solarmodul S16 195W multkristallin | ![]() |
|
| BE-SW-SW210 | SolarWorld SW210 polykristallin | ![]() |
|
| BE-SW-SW215 | SolarWorld SW215 polykristallin | ![]() |
|
| BE-SS-M180A | Scheuten Multisol P6-54 180 | ![]() |
|
| BE-SS-MP6-195 | Scheuten Multisol P6-54 195 | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SM-SB | SMA Sunny Beam | ![]() |
|
| BE-SM-SB-BT | SMA Sunny Beam Bluetooth | ![]() |
|
| BE-SM-WEBBOXA | SMA WebBox | ![]() |
|
| BE-SM-SBC | SMA Sunny Boy Control | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SM-SBACKUP | SMA Sunny BACKUP S | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-HS-R-1x2,5 | Radox 1x2,5 mm | ![]() |
|
| BE-HS-R-1x4 | Radox 1x4 mm | ![]() |
|



34,05 ct pro eingespeiste kWh - 20 Jahre lang.
Verdienen sie bares Geld durch die Investition in eine Photovoltaikanlage.