Bauer Energietechnik
Marie-Curie-Straße 3
85055 Ingolstadt
Tel.: 0841/4803-44
Fax: 0841/4803-45
www.solarcenter.de
Umweltschonende Energie mit Photovoltaik: Wir bieten Ihnen kompetente Rundumbetreuung zu allen Komponenten.
Photovoltaikanlagen brauchen vor allem eines, um zu funktionieren: Sonnenlicht. Und das gibt es genügend - gratis. In nur drei Tagen liefern die Sonnenstrahlen der Erde so viel Energie, wie weltweit pro Jahr benötigt wird.| Unser Komplett-Paket | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SP-E18-225-BLK | Sunpower Solarmodul E18 225 W Black | ![]() |
|
| BE-SP-E18-230-WHT | Sunpower Solarmodul E18 230 W | ![]() |
|
| BE-SP-E18-305-WHT | Sunpower Solarmodul E18 305 W | ![]() |
|
| BE-SP-E19-238-WHT | Sunpower Solarmodul E19 238 W | ![]() |
|
| BE-SP-E19-318-WHT | Sunpower Solarmodul E19 318 W | ![]() |
|
| BE-SP-E20-327-WHT | Sunpower Solarmodul E20 327 W | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-175 | Aleo Solarmodul S_16 175W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-180 | Aleo Solarmodul S_16 180W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-185 | Aleo Solarmodul S_16 185W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-190 | Aleo Solarmodul S_16 190W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S16-195 | Aleo Solarmodul S_16 195W multkristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S17-180 | Aleo Solarmodul S_17 180W monokristallin | ![]() |
|
| BE-ALEO-S17-185 | Aleo Solarmodul S_17 185W monokristallin | ![]() |
|
| BE-SW-SW220 | SolarWorld SW220 polykristallin | ![]() |
|
| BE-SW-SW225 | SolarWorld SW225 polykristallin | ![]() |
|
| BE-SS-P6-54-205 | Scheuten Multisol P6-54 205 | ![]() |
|
| BE-SS-VITRO-P6-54 | Scheuten® Solar Glas-Glas-Laminat Gold Line Multisol® Vitro P6-54 | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SM-SB-3000 HF | SMA Sunny Boy 3000 HF | ![]() |
|
| BE-SM-SB3300 | SMA Sunny Boy SB 3300 | ![]() |
|
| BE-SM-SB3800 | SMA Sunny Boy SB 3800 | ![]() |
|
| BE-SM-SB3000TL-20 | SMA Sunny Boy 3000TL-20 | ![]() |
|
| BE-SM-SB4000TL-20 | SMA Sunny Boy 4000TL-20 | ![]() |
|
| BE-SM-SB5000TL-20 | SMA Sunny Boy 5000TL-20 | ![]() |
|
| BE-SM-SMC4600 | SMA Sunny Mini Central 4600A | ![]() |
|
| BE-SM-SMC5000 | SMA Sunny Mini Central 5000A | ![]() |
|
| BE-SM-SMC6000 | SMA Sunny Mini Central 6000A | ![]() |
|
| BE-SM-SMC7000HV | SMA Sunny Mini Central 7000HV | ![]() |
|
| BE-SM-SMC6000TL | SMA Sunny Mini Central 6000TL | ![]() |
|
| BE-SM-SMC7000TL | SMA Sunny Mini Central 7000TL | ![]() |
|
| BE-SM-SMC8000TL | SMA Sunny Mini Central 8000TL | ![]() |
|
| BE-SM-SMC10000TL | SMA Sunny Mini Central 10000TL | ![]() |
|
| BE-SMA-STP-10000TL | SMA Sunny Tripower 10000TL | ![]() |
|
| BE-SM-STP 15000TL | SMA Sunny Tripower-15000TL | ![]() |
|
| BE-SM-STP-17000TL | SMA Sunny Tripower 17000TL | ![]() |
|
| BE-Kostal-Piko-4.2 | Kostal Piko 4.2 | ![]() |
|
| BE-Kostal-Piko-5.5 | Kostal Piko 5.5 | ![]() |
|
| BE-Kostal-Piko-10.1 | Kostal Piko 10.1 | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SM-SB-BT | SMA Sunny Beam Bluetooth | ![]() |
|
| BE-SM-WEBBOXA | SMA WebBox | ![]() |
|
| BE-SM-WEBBOX-BT | SMA Webbox Bluetooth | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-SM-SBACKUP | SMA Sunny BACKUP S | ![]() |
|
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Merken | |
|---|---|---|---|
| BE-HS-R-1x4 | Radox 1x4 mm | ![]() |
|


24,43 ct pro eingespeiste kWh - 20 Jahre lang.
Verdienen sie bares Geld durch die Investition in eine Photovoltaikanlage.